Noi
Noho noho,ʻoihana, nā hale kūkulu hale, nā haleʻohana a me nā hale pule, etc {{}
Nā wehewehe wehewehe

Nā poʻoaʻenehana

ʻO nāʻikepiliʻikepili
| Hōʻailona | Mana | Komo i ka Voltage | Ua hoʻopauʻia (m3/h) | Nā poʻo poʻo (m) | ʻO ke kumu hoʻohālike o hoʻokahi | Ka hopena ākea | KaʻiʻImi |
| Vfwf {{0} m / {} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 20 | Cmf {{} | {{0} HZ | {{}} I, {{} V, |
| Vfwf {{0} m / {} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 31 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 42 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 51 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1kw | 1x220V | 2.0 | 63 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 0.75kw | 1x220V | 4.0 | 24 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1kw | 1x220V | 4.0 | 36 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 42 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1kw | 1x220V | 8.0 | 18 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 8.0 | 28 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 0.75kw | 1x220V | 8.0 | 12 | Cmf {{}} B | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 8.0 | 25 | Cmf {{}} B | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 12.0 | 18 | Cmf {{} | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 15 | Cmf {{}} B | ||
| Vfwf {{0} m / {} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 16.0 | 14 | Cmf {{} |
| Hōʻailona | Mana | Komo i ka Voltage | Ua hoʻopauʻia (m3/h) | Nā poʻo poʻo (m) | ʻEkolu mau kumu hoʻohālikeʻekolu | Ka hopena ākea | KaʻiʻImi |
| VFWF {{} S / {1} | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 20 | Cmf {{} t (△) | {{0} HZ | {{}} I, {{} V, |
| VFWF {{} S / {1} | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 31 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 42 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 51 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1kw | 1x220V | 2.0 | 63 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 0.75kw | 1x220V | 4.0 | 24 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1kw | 1x220V | 4.0 | 36 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.1KW | 1x220V | 4.0 | 42 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1kw | 1x220V | 8.0 | 18 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 8.0 | 28 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.85kw | 1x220V | 8.0 | 36 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 46 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 0.75kw | 1x220V | 8.0 | 12 | CMF {{} BT (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 8.0 | 25 | CMF {{} BT (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 39 | CMF {{} BT (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 12.0 | 18 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 34 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.1KW | 1x220V | 12.0 | 15 | CMF {{} BT (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 31 | CMF {{} BT (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.5KW TORVER | 1x220V | 16.0 | 14 | Cmf {{} t (△) | ||
| VFWF {{} S / {1} | 1.85kw | 1x220V | 20.0 | 16 | Cmf {{} t (△) |
| Hōʻailona | Mana | Komo i ka Voltage | Ua hoʻopauʻia (m3/h) | Nā poʻo poʻo (m) | ʻEkolu mau kumu hoʻohālikeʻekolu | Ka hopena ākea | KaʻiʻImi |
| VFWF {{} T / {} | 0.37kw | 3x380V | 2.0 | 20 | Cmf {{} t (y) | {{0} HZ | {{}} I, {{} V, |
| VFWF {{} T / {} | 0.55kw | 3x380V | 2.0 | 31 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 0.75kw | 3x380V | 2.0 | 42 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 0.75kw | 3x380V | 2.0 | 51 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1kw | 3x380V | 2.0 | 63 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 0.75kw | 3x380V | 4.0 | 24 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1kw | 3x380V | 4.0 | 36 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.1KW | 3x380V | 4.0 | 42 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1kw | 3x380V | 8.0 | 18 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.5KW TORVER | 3x380V | 8.0 | 28 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.85kw | 3x380V | 8.0 | 36 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 46 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 3kw | 3x380V | 8.0 | 58 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 0.75kw | 3x380V | 8.0 | 12 | Cmf 8-10 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.5KW TORVER | 3x380V | 8.0 | 25 | Cmf 8-20 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 2.2kw | 3x380V | 8.0 | 39 | Cmf 8-30 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 3kw | 3x380V | 8.0 | 52 | Cmf 8-40 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 3kw | 3x380V | 8.0 | 65 | Cmf 8-50 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.5KW TORVER | 3x380V | 12.0 | 18 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 2.2kw | 3x380V | 12.0 | 34 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 3kw | 3x380V | 12.0 | 36 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.1KW | 3x380V | 12.0 | 15 | Cmf 12-10 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 2.2kw | 3x380V | 12.0 | 31 | Cmf 12-20 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 3kw | 3x380V | 12.0 | 48 | Cmf 12-30 Bt (Y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.5KW TORVER | 3x380V | 16.0 | 14 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 3kw | 3x380V | 16.0 | 28 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 4Kw | 3x380V | 16.0 | 42 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 1.85kw | 3x380V | 20.0 | 16 | Cmf {{} t (y) | ||
| VFWF {{} T / {} | 4Kw | 3x380V | 20.0 | 32 | Cmf {{} t (y) |
E pili ana iā mākou
a) No ke aha e kau ai mākou i kahi pahu pahu pahu no ke kahe nui o ka wai wai?
I mea e mālama ai i ke kaomiʻana i ke kaomiʻana a kāpae i ka paila wai,ʻo ka pahu wai VFD,ʻo ia ka mea nui loa,ʻo ia ka lōʻihi o ka hopena ʻO ka nui o ka ikaika o ka pahu pahu pahu,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hopenaʻo {{3}
b) hanaʻoe i nāʻano likeʻole o nā'āpana wai likeʻole?
ʻAe, hana mākou i nāʻano likeʻole o nā mea likeʻole {{1
c) He aha ka pae palekana o kāu'āpana wai wikiwiki?
Ip {}
d) He aha ka mokulele kokoke i kāuʻoihana?
ʻO ka mea muaʻo Ningbo Airport, A laila hangzhou a shanghai kahua mokulele, e hoʻokipa iā mākou e kipa iā mākou {0}
E) Loaʻa iāʻoe ka inverter traverter me Wifi hana? Ehia mau mika e hiki ai ke loaʻa ka lōʻihi?
ʻAe, e hana mākou i nā mea hana pinepineʻole no nā poʻe kīwaha no ka wai me ka wifi hana,ʻo ka lōʻihi loa he 80 mau mea
F) He aha kaʻokoʻa o ka pili no ka piliʻana o ka wai ma waena o ka helu helu heluʻekolu a me ka helu helu helu helu helu?
ʻOkoʻa keʻano o keʻano: Y-pili a me ka pilina △ [}
Nā huahana pale: 60hz finanency frexsency consial filb, china, nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai, hana, nā mea hana, nā mea maʻamau, nā mea kūpono, ka mea maikaʻi








